
cf Quickness (pestaña única)
template: equilibrado-ideal Para El Surf De Alto Rendimiento En Todos Condiciones.
construcción: construcción De Nido De Abeja/fibra De Carbono
flex: Strong> Medio
compatibilidad: futuros (pestaña única)
la Plantilla Cf Quickness Fue Diseñada Para Un Enfoque Equilibrado De La Navegación En Olas. Es Una Plantilla Más Completa Para El Surf Completo Y Excelente Para Los Surfistas Que Tienen Un Estilo Agresivo Y Les Gusta Atacar El Labio. Ideal Para Casi Cualquier Condición, Especialmente Cuando Está Bombeando. Hecho Con Un Núcleo De Panal Para Mantenerlo Liviano, También Tiene Una Base De Fibra De Carbono Para La Conducción Y Tiras De Fibra De Carbono Que Se Extienden Hasta La Punta Para Una Sensación Viva Y Elástica.
disponible En Tamaño Pequeño, Mediano Y Grande.
| especificación De Aleta Pequeña | saletas Ide | aleta Central |
| área | 14.51 Td> | 14,51 |
| altura | 4,47 | 4,47 |
| base | 4,34 | 4,34 |
| foil | plano | 50/50 |
| especificación De Aletas Medianas | aletas Laterales | aleta Central |
| área | 15,52 | 115,52 |
| altura | 4,58 | 4,58 |
| base | 4,45 | 4,45 |
| lámina | plana | 50/50 |
| especificación De Aletas Grandes | aletas Laterales | aleta Central |
| área | 16.06 | 16.06 |
| altura | 4,7 | 4,7 |
| base | 4,62 | 4,62 |
| foil | plano | 50/50 |
tabla De Tallas De Aletas:
| grom | hasta 120 Libras. (52 Kg.) | ||||||||||||||||
| pequeño | hasta 155 Lbs. (70 Kg.) | ||||||||||||||||
| mediano | 140 Lbs. - 180 Libras. (63 Kg.- 81 Kg.) | ||||||||||||||||
| grande | 180 Lbs.+ (81 Kg.+) Td> |
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |















