
captain Fin Mikey Febrero (pestaña Doble)
plantilla: Equilibrada Para Las Condiciones De Surf Diarias.
talla: recomendada Para Surfistas De Talla Mediana 140 Lbs. A 195 Libras. (63 Kg. A 88 Kg.)construcción: construcción De Panal
Flex: Medio
compatibilidad: fcs Ii, Fcs (pestaña Doble)
Mikey February Es Conocido Por Su Enfoque De Estilo Libre Para Surfear Y Su Característica Aleta No Es Diferente. Con Obras De Arte Inspiradas En Mikey Y Traídas A La Vida Por El Artista Tony Larson, La Aleta Resalta Las Vibraciones Arraigadas/jazz Que Se Manifiestan En Su Forma De Surfear. Esta Plantilla Mediana Está Bien Equilibrada Para Las Condiciones De Surf Diarias: Las Aletas Laterales Más Grandes Generarán Mucha Velocidad, Mientras Que La Aleta De Remolque Más Pequeña Te Dará Liberación Cuando La Necesites. Lanza Este Conjunto De Propulsores En Tu Tabla Corta Favorita Y Comienza A Colocar Esos Suaves Turns.
| especificación De Aletas Strong> | aletas Laterales | aleta Central |
| área | 15,56 | 13,98 |
| altura | 4,65 | 4,5 |
| base | 4.53 | 4.33 |
| Lámina | plana | 50/50 |
tabla De Tallas De Aletas:
| x-small | hasta 120 Lbs. (52 Kg.) | ||||||||||||||||
| pequeño | hasta 155 Lbs. (70 Kg.) | ||||||||||||||||
| mediano | 140 Lbs. - 180 Libras. (63 Kg.- 81 Kg.) | ||||||||||||||||
| grande | 180 Lbs.+ (81 Kg.+) Td> |
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |















