
timmy Patterson (lengüeta única)
el Juego De Aletas Triples T.patterson Viene En Una Construcción De Panal Estándar Y Es La Aleta Original De Timmy Diseño Que Se Ha Utilizado En Tableros Que Se Remontan A Los Días De Vidrio. Es Una Aleta De Tamaño Mediano/grande Que Se Adapta A Casi Cualquier Persona En Casi Todas Las Condiciones. Como Shaper De Segunda Generación Criado En Las Fábricas De Tablas De Surf, Su Carrera Comenzó Fabricando Aletas En Las Tiendas De Vidrio. Desde Entonces, Ha Trabajado Y Ayudado A Desarrollar Algunos De Los Diseños De Aletas Y Sistemas De Aletas Más Avanzados Que Todavía Se Usan En La Mayoría De Las Tablas En La Actualidad. Además De Ser Uno De Los Principales Modeladores Del Mundo, Todavía Está Muy Involucrado Con Los Sistemas De Aletas Y Los Caminos Que Están Tomando Hacia El Futuro Con El Diseño De Tablas De Surf. Si Está Buscando Un Tri-fin Completo Construido Para Rasgar, Entonces El Juego T.patterson Es Para Usted.
***el área Es Incorrecta En El Empaque.
características:
plantilla: equilibrada: Una Plantilla Clásicaate Que Promueve El Surf Progresivo Y Sobresaldrá En Cualquier Condición.
tamaño: recomendado Para Surfistas De Tamaño Mediano 140 Lbs. A 195 Libras. (63 Kg. A 88 Kg.).
construcción: construcción De Panal
flex: Medio
compatibilidad: futuros
| especificación De Aletas | aletas Laterales | aleta Central | |||||||||||||||
| área | 15.27 | 15,27 | |||||||||||||||
| altura | 4,63 | 4,63 | |||||||||||||||
| base | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||
| lámina | plana | 50/50 |
| x- Pequeño | hasta 120 Lbs. (52 Kg.) | ||||||||||||||||
| pequeño | hasta 155 Lbs. (70 Kg.) | ||||||||||||||||
| mediano | 140 Lbs. - 180 Libras. (63 Kg.- 81 Kg.) | ||||||||||||||||
| grande | 180 Lbs.+ (81 Kg.+) Td> |
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |










