
flores De Dion Agius (pestaña única)
características:
plantilla: Strong> Velocidad Y Control Agregados Y Equilibrados Para Surfistas De Tamaño Mediano En Mejores Condiciones.
tamaño: recomendado Para Surfistas De Tamaño Mediano 140 Lbs. A 195 Libras. (63 Kg. A 88 Kg.)
construcción: construcción De Fibra De Vidrio
Flex: Rígido
compatibilidad: futuros (pestaña única)
basado En Nuestros Mejores Al Vender La Plantilla Cf-medium, Dion Quería Agregar Su Propio Toque Con Una Construcción De Fibra De Vidrio Sólida De Calidad Para Obtener La Máxima Velocidad Y Control. "Siempre Me Ha Gustado La Flexión Y El Impulso De Las Aletas De Fibra De Vidrio, La Fibra De Vidrio Mantiene Una Buena Flexión Cuando Se Dibujan Giros, ¡pero Aún Puede Liberarse Rápidamente En Arcos Más Cerrados Y Lanzamientos De Aletas!"
| especificación De Aletas | aletas Laterales | aleta Central | |||||||||||||||
| área | 15,48 | 13,82 | |||||||||||||||
| altura | 4,55 | 4,35 | |||||||||||||||
| base | 4,5 | 4,3 | |||||||||||||||
| foil | plano | 50/50 |
| x-small | hasta 120 Lbs. (52 Kg.) | ||||||||||||||||
| pequeño | hasta 155 Lbs. (70 Kg.) | ||||||||||||||||
| mediano | 140 Lbs. - 180 Libras. (63 Kg.- 81 Kg.) | ||||||||||||||||
| grande | 180 Lbs.+ (81 Kg.+) Td> |
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |












